Düz Tabanlı Silo Teknik Bilgi ve Modeller: Dehşetiler Makina
Çiftlik Tip Düz Tabanlı Silolar
Çap 4,77 Metre
Model Çap (m) Tepe Yüksekliği (m) Saçak Yüksekliği (m) Kapasite
Hacim (m3) Buğday (ton) Mısır (ton) Yem (ton)
HDS 503 4,77 3,3 4,69 66 56 50 45
HDS 504 4,77 4,4 5,79 86 73 65 58
HDS 505 4,77 5,5 6,89 105 89 80 71
HDS 506 4,77 6,6 7,99 125 106 95 85
HDS  507 4,77 7,7 9,09 145 123 110 98
HDS 508 4,77 8,8 10,19 164 139 125 111
HDS 509 4,77 9,9 11,29 184 156 140 125
HDS 510 4,77 11 12,39 204 173 155 138
Çap 5,73 Metre
Model Çap (m) Tepe Yüksekliği (m) Saçak Yüksekliği (m) Kapasite
Hacim (m3) Buğday (ton) Mısır (ton) Yem (ton)
HDS 603 5,73 3,3 4,97 98 83 74 66
HDS604 5,73 4,4 6,07 126 107 96 85
HDS605 5,73 5,5 7,17 154 131 118 105
HDS606 5,73 6,6 8,27 183 155 139 124
HDS 607 5,73 7,7 9,37 211 179 161 143
HDS 608 5,73 8,8 10,47 239 203 183 162
HDS  609 5,73 9,9 11,57 268 227 204 182
HDS 610 5,73 11 12,67 296 251 226 201
Çap 6,68 Metre
Model Çap (m) Tepe Yüksekliği (m) Saçak Yüksekliği (m) Kapasite
Hacim (m3) Buğday (ton) Mısır (ton) Yem (ton)
HDS 703 6,68 3,3 5,24 135 115 103 92
HDS 704 6,68 4,4 6,34 174 148 133 118
HDS 705 6,68 5,5 7,44 213 180 162 144
HDS 706 6,68 6,6 8,54 251 213 192 170
HDS 707 6,68 7,7 9,64 290 246 221 197
HDS 708 6,68 8,8 10,74 328 278 250 223
HDS 709 6,68 9,9 11,84 367 311 280 249
HDS 710 6,68 11 12,94 405 344 309 275
Çap 7,64 Metre
Model Çap (m) Tepe Yüksekliği (m) Saçak Yüksekliği (m) Kapasite
Hacim (m3) Buğday (ton) Mısır (ton) Yem (ton)
HDS 803 7,64 3,3 5,52 181 138 123
HDS 804 7,64 4,4 6,62 232 196 177 157
HDS 805 7,64 5,5 7,72 282 239 215 191
HDS 806 7,64 6,6 8,82 332 282 254 225
HDS 807 7,64 7,7 9,92 383 325 292 260
HDS 808 7,64 8,8 11,02 433 367 331 294
HDS 809 7,64 9,9 12,12 484 410 369 328
HDS 810 7,64 11 13,22 534 453 408 362
Çap 8,59 Metre
Model Çap (m) Tepe Yüksekliği (m) Saçak Yüksekliği (m) Kapasite
Hacim (m3) Buğday (ton) Mısır (ton) Yem (ton)
HDS 903 8,59 3,3 5,79 234 198 178 159
HDS 904 8,59 4,4 6,89 298 252 227 202
HDS 905 8,59 5,5 7,99 361 306 276 245
HDS 906 8,59 6,6 9,09 425 360 324 288
HDS 907 8,59 7,7 10,19 489 415 373 332
HDS 908 8,59 8,8 11,29 553 469 422 375
HDS 909 8,59 9,9 12,39 616 523 470 418
HDS 910 8,59 11 13,49 680 577 519 461
Çap 9,55 Metre
Model Çap (m) Tepe Yüksekliği (m) Saçak Yüksekliği (m) Kapasite
Hacim (m3) Buğday (ton) Mısır (ton) Yem (ton)
HDS 1003 9,55 3,3 6,07 295 250 225 200
HDS 1004 9,55 4,4 7,17 374 317 285 254
HDS 1005 9,55 5,5 8,27 453 384 345 307
HDS 1006 9,55 6,6 9,37 531 451 406 361
HDS 1007 9,55 7,7 10,47 610 518 466 414
HDS 1008 9,55 8,8 11,57 689 584 526 467
HDS 1009 9,55 9,9 12,67 768 651 586 521
HDS 1010 9,55 11 13,77 847 718 646 574
Çap 10,5 Metre
Model Çap (m) Tepe Yüksekliği (m) Saçak Yüksekliği (m) Kapasite
Hacim (m3) Buğday (ton) Mısır (ton) Yem (ton)
HDS 1103 10,5 3,3 6,34 364 309 278 247
HDS 1104 10,5 4,4 7,44 459 389 351 312
HDS 1105 10,5 5,5 8,54 555 470 423 376
HDS 1106 10,5 6,6 9,64 650 551 496 441
HDS 1107 10,5 7,7 10,74 745 632 569 505
HDS 1108 10,5 8,8 11,84 840 713 641 570
HDS 1109 10,5 9,9 12,94 936 793 714 635
HDS 1110 10,5 11 14,04 1031 874 787 699
Çap 11,46 Metre
Model Çap (m) Tepe Yüksekliği (m) Saçak Yüksekliği (m) Kapasite
Hacim (m3) Buğday (ton) Mısır (ton) Yem (ton)
HDS 1203 11,46 3,3 6,62 442 375 338 300
HDS 1204 11,46 4,4 7,72 556 471 424 377
HDS 1205 11,46 5,5 8,82 669 568 511 454
HDS 1206 11,46 6,6 9,92 783 664 597 531
HDS 1207 11,46 7,7 11,02 896 760 684 608
HDS 1208 11,46 8,8 12,12 1010 856 771 685
HDS 1209 11,46 9,9 13,22 1123 952 857 762
HDS 1210 11,46 11 14,32 1237 1049 944 839
Çap 12,41 Metre
Model Çap (m) Tepe Yüksekliği (m) Saçak Yüksekliği (m) Kapasite
Hacim (m3) Buğday (ton) Mısır (ton) Yem (ton)
HDS 1303 12,41 3,3 6,90 529 449 404 359
HDS 1304 12,41 4,4 8,00 662 561 505 449
HDS 1305 12,41 5,5 9,10 795 674 607 539
HDS 1306 12,41 6,6 10,20 928 787 708 630
HDS 1307 12,41 7,7 11,30 1061 900 810 720
HDS 1308 12,41 8,8 12,40 1194 1013 911 810
HDS 1309 12,41 9,9 13,50 1327 1126 1013 900
HDS 1310 12,41 11 14,60 1460 1238 1115 991
Çap 13,37 Metre
Model Çap (m) Tepe Yüksekliği (m) Saçak Yüksekliği (m) Kapasite
Hacim (m3) Buğday (ton) Mısır (ton) Yem (ton)
HDS 1403 13,37 3,3 7,17 626 531 478 425
HDS 1404 13,37 4,4 8,27 780 662 596 529
HDS 1405 13,37 5,5 9,37 935 793 713 634
HDS 1406 13,37 6,6 10,47 1089 924 831 739
HDS 1407 13,37 7,7 11,57 1244 1055 949 844
HDS 1408 13,37 8,8 12,67 1398 1186 1067 948
HDS 1409 13,37 9,9 13,77 1553 1317 1185 1053
HDS 1410 13,37 11 14,87 1707 1448 1303 1158
Çap 14,32 Metre
Model Çap (m) Tepe Yüksekliği (m) Saçak Yüksekliği (m) Kapasite
Hacim (m3) Buğday (ton) Mısır (ton) Yem (ton)
HDS 1503 14,32 3,3 7,45 732 620 558 496
HDS 1504 14,32 4,4 8,55 909 771 694 616
HDS 1505 14,32 5,5 9,65 1086 921 829 737
HDS 1506 14,32 6,6 10,75 1263 1071 964 857
HDS 1507 14,32 7,7 11,85 1440 1221 1099 977
HDS  1508 14,32 8,8 12,95 1617 1372 1234 1097
HDS 1509 14,32 9,9 14,05 1795 1522 1370 1217
HDS 1510 14,32 11 15,15 1972 1672 1505 1338
Çap 15,28 Metre
Model Çap (m) Tepe Yüksekliği (m) Saçak Yüksekliği (m) Kapasite
Hacim (m3) Buğday (ton) Mısır (ton) Yem (ton)
HDS 1603 15,28 3,3 3,30 605 513 462 411
HDS 1604 15,28 4,4 4,40 807 684 616 547
HDS 1605 15,28 5,5 5,50 1009 855 770 684
HDS 1606 15,28 6,6 6,60 1210 1026 924 821
HDS 1607 15,28 7,7 7,70 1412 1197 1078 958
HDS 1608 15,28 8,8 8,80 1614 1368 1232 1095
HDS 1609 15,28 9,9 9,90 1815 1539 1386 1232
HDS 1610 15,28 11 11,00 2017 1711 1539 1368
Çap 17,19 Metre
Model Çap (m) Tepe Yüksekliği (m) Saçak Yüksekliği (m) Kapasite
Hacim (m3) Buğday (ton) Mısır (ton) Yem (ton)
HDS 1803 17,19 3,3 8,28 1113 944 850 755
HDS 1804 17,19 4,4 9,38 1369 1161 1044 928
HDS 1805 17,19 5,5 10,48 1624 1377 1239 1102
HDS 1806 17,19 6,6 11,58 1879 1593 1434 1275
HDS 1807 17,19 7,7 12,68 2134 1810 1629 1448
HDS 1808 17,19 8,8 13,78 2390 2026 1824 1621
HDS 1809 17,19 9,9 14,88 2645 2243 2019 1794
HDS 1810 17,19 11 15,98 2900 2459 2213 1968
Ticari Tip Düz Tabanlı Silolar
Çap 4,77 Metre
Model Çap (m) Tepe Yüksekliği (m) Saçak Yüksekliği (m) Kapasite
Hacim (m3) Buğday (ton) Mısır (ton) Yem (ton)
HDS 511 4,77 12,1 13,49 223 189 170 151
HDS 512 4,77 13,2 14,59 243 206 185 165
HDS 513 4,77 14,3 15,69 263 223 200 178
HDS 514 4,77 15,4 16,79 282 239 215 191
HDS 515 4,77 16,5 17,89 302 256 230 205
HDS 516 4,77 17,6 18,99 322 273 245 218
HDS 517 4,77 18,7 20,09 341 289 260 232
HDS 518 4,77 19,8 21,19 361 306 275 245
Çap 5,73 Metre
Model Çap (m) Tepe Yüksekliği (m) Saçak Yüksekliği (m) Kapasite
Hacim (m3) Buğday (ton) Mısır (ton) Yem (ton)
HDS 611 5,73 12,1 13,77 324 275 248 220
HDS 612 5,73 13,2 14,87 353 299 269 239
HDS 613 5,73 14,3 15,97 381 323 291 259
HDS 614 5,73 15,4 17,07 410 347 313 278
HDS 615 5,73 16,5 18,17 438 371 334 297
HDS 616 5,73 17,6 19,27 466 395 356 316
HDS 617 5,73 18,7 20,37 495 419 377 336
HDS 618 5,73 19,8 21,47 523 443 399 355
Çap 6,68 Metre
Model Çap (m) Tepe Yüksekliği (m) Saçak Yüksekliği (m) Kapasite
Hacim (m3) Buğday (ton) Mısır (ton) Yem (ton)
HDS 711 6,68 12,1 14,04 444 376 339 301
HDS 712 6,68 13,2 15,14 482 409 368 327
HDS 713 6,68 14,3 16,24 521 442 398 353
HDS 714 6,68 15,4 17,34 560 474 427 380
HDS 715 6,68 16,5 18,44 598 507 456 406
HDS 716 6,68 17,6 19,54 637 540 486 432
HDS 717 6,68 18,7 20,64 675 573 515 458
HDS 718 6,68 19,8 21,74 714 605 545 484
Çap 7,64 Metre
Model Çap (m) Tepe Yüksekliği (m) Saçak Yüksekliği (m) Kapasite
Hacim (m3) Buğday (ton) Mısır (ton) Yem (ton)
HDS 811 7,64 12,1 14,32 585 496 446 397
HDS 812 7,64 13,2 15,42 635 538 485 431
HDS 813 7,64 14,3 16,52 685 581 523 465
HDS 814 7,64 15,4 17,62 736 624 562 499
HDS 815 7,64 16,5 18,72 786 667 600 533
HDS 816 7,64 17,6 19,82 837 709 639 568
HDS 817 7,64 18,7 20,92 887 752 677 602
HDS 818 7,64 19,8 22,02 938 795 716 636
Çap 8,59 Metre
Model Çap (m) Tepe Yüksekliği (m) Saçak Yüksekliği (m) Kapasite
Hacim (m3) Buğday (ton) Mısır (ton) Yem (ton)
HDS 911 8,59 12,1 14,59 744 631 568 505
HDS 912 8,59 13,2 15,69 808 685 616 548
HDS 913 8,59 14,3 16,79 871 739 665 591
HDS 914 8,59 15,4 17,89 935 793 714 634
HDS 915 8,59 16,5 18,99 999 847 762 678
HDS 916 8,59 17,6 20,09 1063 901 811 721
HDS 917 8,59 18,7 21,19 1126 955 860 764
HDS 918 8,59 19,8 22,29 1190 1009 908 807
Çap 9,55 Metre
Model Çap (m) Tepe Yüksekliği (m) Saçak Yüksekliği (m) Kapasite
Hacim (m3) Buğday (ton) Mısır (ton) Yem (ton)
HDS 1011 9,55 12,1 14,87 925 785 706 628
HDS 1012 9,55 13,2 15,97 1004 852 766 681
HDS 1013 9,55 14,3 17,07 1083 918 827 735
HDS 1014 9,55 15,4 18,17 1162 985 887 788
HDS 1015 9,55 16,5 19,27 1241 1052 947 842
HDS 1016 9,55 17,6 20,37 1319 1119 1007 895
HDS 1017 9,55 18,7 21,47 1398 1186 1067 949
HDS 1018 9,55 19,8 22,57 1477 1252 1127 1002
Çap 10,5 Metre
Model Çap (m) Tepe Yüksekliği (m) Saçak Yüksekliği (m) Kapasite
Hacim (m3) Buğday (ton) Mısır (ton) Yem (ton)
HDS 1111 10,5 12,1 15,14 1126 955 859 764
HDS 1112 10,5 13,2 16,24 1221 1036 932 829
HDS 1113 10,5 14,3 17,34 1317 1116 1005 893
HDS 1114 10,5 15,4 18,44 1412 1197 1077 958
HDS 1115 10,5 16,5 19,54 1507 1278 1150 1022
HDS 1116 10,5 17,6 20,64 1602 1359 1223 1087
HDS 1117 10,5 18,7 21,74 1698 1439 1296 1152
HDS 1118 10,5 19,8 22,84 1793 1520 1368 1216
Çap 11,46 Metre
Model Çap (m) Tepe Yüksekliği (m) Saçak Yüksekliği (m) Kapasite
Hacim (m3) Buğday (ton) Mısır (ton) Yem (ton)
HDS 1211 11,46 12,1 15,42 1350 1145 1030 916
HDS 1212 11,46 13,2 16,52 1464 1241 1117 993
HDS 1213 11,46 14,3 17,62 1577 1337 1204 1070
HDS 1214 11,46 15,4 18,72 1690 1434 1290 1147
HDS 1215 11,46 16,5 19,82 1804 1530 1377 1224
HDS 1216 11,46 17,6 20,92 1917 1626 1463 1301
HDS 1217 11,46 18,7 22,02 2031 1722 1550 1378
HDS 1218 11,46 19,8 23,12 2144 1818 1637 1455
Çap 12,41 Metre
Model Çap (m) Tepe Yüksekliği (m) Saçak Yüksekliği (m) Kapasite
Hacim (m3) Buğday (ton) Mısır (ton) Yem (ton)
HDS 1311 12,41 12,1 15,70 1593 1351 1216 1081
HDS 1312 12,41 13,2 16,80 1726 1464 1318 1171
HDS 1313 12,41 14,3 17,90 1860 1577 1419 1261
HDS 1314 12,41 15,4 19,00 1993 1690 1521 1352
HDS 1315 12,41 16,5 20,10 2126 1803 1622 1442
HDS 1316 12,41 17,6 21,20 2259 1915 1724 1532
HDS 1317 12,41 18,7 22,30 2392 2028 1825 1623
HDS 1318 12,41 19,8 23,40 2525 2141 1927 1713
Çap 13,37 Metre
Model Çap (m) Tepe Yüksekliği (m) Saçak Yüksekliği (m) Kapasite
Hacim (m3) Buğday (ton) Mısır (ton) Yem (ton)
HDS 1411 13,37 12,1 15,97 1861 1578 1421 1263
HDS 1412 13,37 13,2 17,07 2016 1709 1538 1368
HDS 1413 13,37 14,3 18,17 2170 1840 1656 1472
HDS 1414 13,37 15,4 19,27 2325 1971 1774 1577
HDS 1415 13,37 16,5 20,37 2479 2102 1892 1682
HDS 1416 13,37 17,6 21,47 2634 2233 2010 1787
HDS 1417 13,37 18,7 22,57 2788 2364 2128 1891
HDS 1418 13,37 19,8 23,67 2942 2495 2246 1996
Çap 14,32 Metre
Model Çap (m) Tepe Yüksekliği (m) Saçak Yüksekliği (m) Kapasite
Hacim (m3) Buğday (ton) Mısır (ton) Yem (ton)
HDS 1511 14,32 12,1 16,25 2149 1822 1640 1458
HDS 1512 14,32 13,2 17,35 2326 1972 1775 1578
HDS 1513 14,32 14,3 18,45 2503 2123 1910 1698
HDS 1514 14,32 15,4 19,55 2680 2273 2046 1818
HDS 1515 14,32 16,5 20,65 2858 2423 2181 1939
HDS 1516 14,32 17,6 21,75 3035 2573 2316 2059
HDS 1517 14,32 18,7 22,85 3212 2724 2451 2179
HDS 1518 14,32 19,8 23,95 3389 2874 2586 2299
HDS 1519 14,32 20,9 25,05 3566 3024 2722 2419
HDS 1520 14,32 22 26,15 3743 3174 2857 2539
HDS 1521 14,32 23,1 27,25 3920 3325 2992 2660
HDS 1522 14,32 24,2 28,35 4098 3475 3127 2780
HDS 1523 14,32 25,3 29,45 4275 3625 3263 2900
HDS 1524 14,32 26,4 30,55 4452 3775 3398 3020
HDS 1525 14,32 27,5 31,65 4629 3926 3533 3140
Çap 15,28 Metre
Model Çap (m) Tepe Yüksekliği (m) Saçak Yüksekliği (m) Kapasite
Hacim (m3) Buğday (ton) Mısır (ton) Yem (ton)
HDS 1611 15,28 12,1 16,52 2462 2088 1879 1670
HDS 1612 15,28 13,2 17,62 2664 2259 2033 1807
HDS 1613 15,28 14,3 18,72 2866 2430 2187 1944
HDS 1614 15,28 15,4 19,82 3067 2601 2341 2081
HDS 1615 15,28 16,5 20,92 3269 2772 2495 2218
HDS 1616 15,28 17,6 22,02 3471 2943 2649 2355
HDS 1617 15,28 18,7 23,12 3673 3114 2803 2491
HDS 1618 15,28 19,8 24,22 3874 3285 2957 2628
HDS 1619 15,28 20,9 25,32 4076 3456 3111 2765
HDS 1620 15,28 22 26,42 4278 3627 3265 2902
HDS 1621 15,28 23,1 27,52 4479 3798 3419 3039
HDS 1622 15,28 24,2 28,62 4681 3970 3573 3176
HDS 1623 15,28 25,3 29,72 4883 4141 3727 3312
HDS 1624 15,28 26,4 30,82 5084 4312 3880 3449
HDS 1625 15,28 27,5 31,92 5286 4483 4034 3586
Çap 16,23 Metre
Model Çap (m) Tepe Yüksekliği (m) Saçak Yüksekliği (m) Kapasite
Hacim (m3) Buğday (ton) Mısır (ton) Yem (ton)
HDS 1711 16,23 12,1 16,80 2795 2370 2133 1896
HDS 1712 16,23 13,2 17,90 3023 2563 2307 2051
HDS 1713 16,23 14,3 19,00 3250 2756 2481 2205
HDS 1714 16,23 15,4 20,10 3478 2949 2654 2360
HDS 1715 16,23 16,5 21,20 3706 3142 2828 2514
HDS 1716 16,23 17,6 22,30 3933 3335 3002 2668
HDS 1717 16,23 18,7 23,40 4161 3528 3176 2823
HDS 1718 16,23 19,8 24,50 4388 3721 3349 2977
HDS 1719 16,23 20,9 25,60 4616 3914 3523 3131
HDS 1720 16,23 22 26,70 4844 4107 3697 3286
HDS 1721 16,23 23,1 27,80 5071 4300 3870 3440
HDS 1722 16,23 24,2 28,90 5299 4493 4044 3595
HDS 1723 16,23 25,3 30,00 5526 4686 4218 3749
HDS 1724 16,23 26,4 31,10 5754 4879 4391 3903
HDS 1725 16,23 27,5 32,20 5981 5072 4565 4058
Çap 17,19 Metre
Model Çap (m) Tepe Yüksekliği (m) Saçak Yüksekliği (m) Kapasite
Hacim (m3) Buğday (ton) Mısır (ton) Yem (ton)
HDS 1811 17,19 12,1 17,08 3156 2676 2408 2141
HDS 1812 17,19 13,2 18,18 3411 2892 2603 2314
HDS 1813 17,19 14,3 19,28 3666 3109 2798 2487
HDS 1814 17,19 15,4 20,38 3921 3325 2993 2660
HDS 1815 17,19 16,5 21,48 4177 3542 3188 2833
HDS 1816 17,19 17,6 22,58 4432 3758 3383 3007
HDS 1817 17,19 18,7 23,68 4687 3975 3577 3180
HDS 1818 17,19 19,8 24,78 4943 4191 3772 3353
HDS 1819 17,19 20,9 25,88 5198 4408 3967 3526
HDS 1820 17,19 22 26,98 5453 4624 4162 3699
HDS 1821 17,19 23,1 28,08 5708 4841 4357 3873
HDS 1822 17,19 24,2 29,18 5964 5057 4552 4046
HDS 1823 17,19 25,3 30,28 6219 5274 4746 4219
HDS 1824 17,19 26,4 31,38 6474 5490 4941 4392
HDS 1825 17,19 27,5 32,48 6730 5707 5136 4565
Çap 18,14 Metre
Model Çap (m) Tepe Yüksekliği (m) Saçak Yüksekliği (m) Kapasite
Hacim (m3) Buğday (ton) Mısır (ton) Yem (ton)
HDS 1911 18,14 12,1 17,35 3536 2998 2698 2399
HDS 1912 18,14 13,2 18,45 3820 3239 2915 2592
HDS 1913 18,14 14,3 19,55 4104 3480 3132 2784
HDS 1914 18,14 15,4 20,65 4389 3722 3349 2977
HDS 1915 18,14 16,5 21,75 4673 3963 3566 3170
HDS 1916 18,14 17,6 22,85 4957 4204 3783 3363
HDS 1917 18,14 18,7 23,95 5241 4445 4000 3556
HDS 1918 18,14 19,8 25,05 5526 4686 4217 3749
HDS 1919 18,14 20,9 26,15 5810 4927 4434 3942
HDS 1920 18,14 22 27,25 6094 5168 4651 4134
HDS 1921 18,14 23,1 28,35 6379 5409 4868 4327
HDS 1922 18,14 24,2 29,45 6663 5650 5085 4520
HDS 1923 18,14 25,3 30,55 6947 5891 5302 4713
HDS 1924 18,14 26,4 31,65 7231 6132 5519 4906
HDS 1925 18,14 27,5 32,75 7516 6373 5736 5099
Çap 19,1 Metre
Model Çap (m) Tepe Yüksekliği (m) Saçak Yüksekliği (m) Kapasite
Hacim (m3) Buğday (ton) Mısır (ton) Yem (ton)
HDS 2011 19,1 12,1 17,63 3944 3345 3010 2676
HDS 2012 19,1 13,2 18,73 4259 3612 3251 2890
HDS 2013 19,1 14,3 19,83 4575 3879 3491 3103
HDS 2014 19,1 15,4 20,93 4890 4147 3732 3317
HDS 2015 19,1 16,5 22,03 5205 4414 3972 3531
HDS 2016 19,1 17,6 23,13 5520 4681 4213 3745
HDS 2017 19,1 18,7 24,23 5835 4948 4453 3959
HDS 2018 19,1 19,8 25,33 6150 5216 4694 4172
HDS 2019 19,1 20,9 26,43 6466 5483 4935 4386
HDS 2020 19,1 22 27,53 6781 5750 5175 4600
HDS 2021 19,1 23,1 28,63 7096 6017 5416 4814
HDS 2022 19,1 24,2 29,73 7411 6285 5656 5028
HDS 2023 19,1 25,3 30,83 7726 6552 5897 5242
HDS 2024 19,1 26,4 31,93 8042 6819 6137 5455
HDS 2025 19,1 27,5 33,03 8357 7086 6378 5669
Çap 20,05 Metre
Model Çap (m) Tepe Yüksekliği (m) Saçak Yüksekliği (m) Kapasite
Hacim (m3) Buğday (ton) Mısır (ton) Yem (ton)
HDS 2111 20,05 12,1 17,90 4373 3708 3337 2967
HDS 2112 20,05 13,2 19,00 4720 4003 3603 3202
HDS 2113 20,05 14,3 20,10 5068 4297 3868 3438
HDS 2114 20,05 15,4 21,20 5415 4592 4133 3673
HDS 2115 20,05 16,5 22,30 5762 4886 4398 3909
HDS 2116 20,05 17,6 23,40 6109 5181 4663 4145
HDS 2117 20,05 18,7 24,50 6457 5475 4928 4380
HDS 2118 20,05 19,8 25,60 6804 5770 5193 4616
HDS 2119 20,05 20,9 26,70 7151 6064 5458 4852
HDS 2120 20,05 22 27,80 7499 6359 5723 5087
HDS 2121 20,05 23,1 28,90 7846 6653 5988 5323
HDS 2122 20,05 24,2 30,00 8193 6948 6253 5558
HDS 2123 20,05 25,3 31,10 8541 7242 6518 5794
HDS 2124 20,05 26,4 32,20 8888 7537 6783 6030
HDS 2125 20,05 27,5 33,30 9235 7831 7048 6265
Çap 21,01 Metre
Model Çap (m) Tepe Yüksekliği (m) Saçak Yüksekliği (m) Kapasite
Hacim (m3) Buğday (ton) Mısır (ton) Yem (ton)
HDS 2211 21,01 12,1 18,18 4831 4097 3687 3278
HDS 2212 21,01 13,2 19,28 5213 4420 3978 3536
HDS 2213 21,01 14,3 20,38 5594 4744 4269 3795
HDS 2214 21,01 15,4 21,48 5975 5067 4560 4054
HDS 2215 21,01 16,5 22,58 6357 5390 4851 4312
HDS 2216 21,01 17,6 23,68 6738 5714 5142 4571
HDS 2217 21,01 18,7 24,78 7119 6037 5434 4830
HDS 2218 21,01 19,8 25,88 7501 6361 5725 5089
HDS 2219 21,01 20,9 26,98 7882 6684 6016 5347
HDS 2220 21,01 22 28,08 8263 7007 6307 5606
HDS 2221 21,01 23,1 29,18 8645 7331 6598 5865
HDS 2222 21,01 24,2 30,28 9026 7654 6889 6123
HDS 2223 21,01 25,3 31,38 9408 7978 7180 6382
HDS 2224 21,01 26,4 32,48 9789 8301 7471 6641
HDS 2225 21,01 27,5 33,58 10170 8624 7762 6900
Çap 21,96 Metre
Model Çap (m) Tepe Yüksekliği (m) Saçak Yüksekliği (m) Kapasite
Hacim (m3) Buğday (ton) Mısır (ton) Yem (ton)
HDS 2311 21,96 12,1 18,45 5310 4503 4053 3602
HDS 2312 21,96 13,2 19,55 5727 4856 4370 3885
HDS 2313 21,96 14,3 20,65 6143 5209 4688 4168
HDS 2314 21,96 15,4 21,75 6560 5563 5006 4450
HDS 2315 21,96 16,5 22,85 6976 5916 5324 4733
HDS 2316 21,96 17,6 23,95 7393 6269 5642 5015
HDS 2317 21,96 18,7 25,05 7810 6623 5960 5298
HDS 2318 21,96 19,8 26,15 8226 6976 6278 5581
HDS 2319 21,96 20,9 27,25 8643 7329 6596 5863
HDS 2320 21,96 22 28,35 9060 7682 6914 6146
HDS 2321 21,96 23,1 29,45 9476 8036 7232 6429
HDS 2322 21,96 24,2 30,55 9893 8389 7550 6711
HDS 2323 21,96 25,3 31,65 10309 8742 7868 6994
HDS 2324 21,96 26,4 32,75 10726 9096 8186 7277
HDS 2325 21,96 27,5 33,85 11143 9449 8504 7559
Çap 22,92 Metre
Model Çap (m) Tepe Yüksekliği (m) Saçak Yüksekliği (m) Kapasite
Hacim (m3) Buğday (ton) Mısır (ton) Yem (ton)
HDS 2411 22,92 12,1 18,73 5819 4935 4441 3948
HDS 2412 22,92 13,2 19,83 6273 5320 4788 4256
HDS 2413 22,92 14,3 20,93 6727 5705 5134 4564
HDS 2414 22,92 15,4 22,03 7181 6089 5481 4872
HDS 2415 22,92 16,5 23,13 7635 6474 5827 5179
HDS 2416 22,92 17,6 24,23 8089 6859 6173 5487
HDS 2417 22,92 18,7 25,33 8542 7244 6520 5795
HDS 2418 22,92 19,8 26,43 8996 7629 6866 6103
HDS 2419 22,92 20,9 27,53 9450 8014 7212 6411
HDS 2420 22,92 22 28,63 9904 8399 7559 6719
HDS 2421 22,92 23,1 29,73 10358 8783 7905 7027
HDS 2422 22,92 24,2 30,83 10812 9168 8252 7335
HDS 2423 22,92 25,3 31,93 11266 9553 8598 7643
HDS 2424 22,92 26,4 33,03 11719 9938 8944 7950
HDS 2425 22,92 27,5 34,13 12173 10323 9291 8258
Çap 23,87 Metre
Model Çap (m) Tepe Yüksekliği (m) Saçak Yüksekliği (m) Kapasite
Hacim (m3) Buğday (ton) Mısır (ton) Yem (ton)
HDS 2511 23,87 12,1 19,00 6349 5384 4846 4307
HDS 2512 23,87 13,2 20,10 6842 5802 5222 4641
HDS 2513 23,87 14,3 21,20 7334 6219 5597 4975
HDS 2514 23,87 15,4 22,30 7826 6637 5973 5309
HDS 2515 23,87 16,5 23,40 8318 7054 6349 5643
HDS 2516 23,87 17,6 24,50 8811 7472 6724 5977
HDS 2517 23,87 18,7 25,60 9303 7889 7100 6311
HDS 2518 23,87 19,8 26,70 9795 8306 7476 6645
HDS 2519 23,87 20,9 27,80 10287 8724 7851 6979
HDS 2520 23,87 22 28,90 10780 9141 8227 7313
HDS 2521 23,87 23,1 30,00 11272 9559 8603 7647
HDS 2522 23,87 24,2 31,10 11764 9976 8978 7981
HDS 2523 23,87 25,3 32,20 12257 10394 9354 8315
HDS 2524 23,87 26,4 33,30 12749 10811 9730 8649
HDS 2525 23,87 27,5 34,40 13241 11228 10106 8983
Çap 24,83 Metre
Model Çap (m) Tepe Yüksekliği (m) Saçak Yüksekliği (m) Kapasite
Hacim (m3) Buğday (ton) Mısır (ton) Yem (ton)
HDS 2611 24,83 12,1 19,28 6912 5861 5275 4689
HDS 2612 24,83 13,2 20,38 7444 6313 5682 5050
HDS 2613 24,83 14,3 21,48 7977 6764 6088 5412
HDS 2614 24,83 15,4 22,58 8510 7216 6495 5773
HDS 2615 24,83 16,5 23,68 9042 7668 6901 6134
HDS 2616 24,83 17,6 24,78 9575 8120 7308 6496
HDS 2617 24,83 18,7 25,88 10108 8571 7714 6857
HDS 2618 24,83 19,8 26,98 10640 9023 8121 7218
HDS 2619 24,83 20,9 28,08 11173 9475 8527 7580
HDS 2620 24,83 22 29,18 11705 9926 8934 7941
HDS 2621 24,83 23,1 30,28 12238 10378 9340 8302
HDS 2622 24,83 24,2 31,38 12771 10830 9747 8664
HDS 2623 24,83 25,3 32,48 13303 11281 10153 9025
HDS 2624 24,83 26,4 33,58 13836 11733 10560 9386
HDS 2625 24,83 27,5 34,68 14369 12185 10966 9748
Çap 25,78 Metre
Model Çap (m) Tepe Yüksekliği (m) Saçak Yüksekliği (m) Kapasite
Hacim (m3) Buğday (ton) Mısır (ton) Yem (ton)
